外汇交易产品和点差
GCI的标准外汇和迷你外汇账户提供以下产品的交易。点击这里查看CFD账户的交易产品清单。所有的产品均免收佣金。
| 点差) | |||||
| 产品 | 符号 |
标准外汇账 户 |
迷你外汇账 户 |
||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | 3 | 3 | ||
| US Dollar/Yen | USD/JPY | 3 | 3 | ||
| US Dollar/Swiss Franc | USD/CHF | 4 | 4 | ||
| British Pnd/USD Dollar | GBP/USD | 4 | 4 | ||
| Euro/Yen | EUR/JPY | 4 | 4 | ||
| Euro/British Pound | EUR/GBP | 4 | 4 | ||
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | 5 | 5 | ||
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | NA | 9 | ||
| British Pound/Yen | GBP/JPY | 8 | 8 | ||
| British Pnd/Swiss Franc | GBP/CHF | 12 | 12 | ||
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | NA | 25 | ||
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | 5 | 5 | ||
| Australian/US Dollar | AUD/USD | 4 | 5 | ||
| Australian/New Zealand Dlr | AUD/NZD | NA | 9 | ||
| Australian Dlr/Swiss Francs | AUD/CHF | NA | 5 | ||
| Australian Dollar/Cdn Dollar | AUD/CAD | NA | 7 | ||
| US Dollar/Cdn Dollar | USD/CAD | 4 | 5 | ||
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | NA | 5 | ||
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | NA | 5 | ||
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | 5 | 5 | ||
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | NA | 6 | ||
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | 100 | 100 | ||
| USD/Norwegian Krone | USD/NOK | NA | 40 | ||
| Euro/Norwegian Krone | EUR/NOK | NA | 40 | ||
| Euro/Swedish Krona | EUR/SEK | 40 | NA | ||
| USD/Swedish Krona | USD/SEK | 40 | NA | ||
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | 10 | 10 | ||
| Euro/Australian Dollar | EUR/AUD | 10 | 10 | ||
| British Pound/Australian Dl | GBP/AUD | 12 | 12 | ||
| USD/Mexican Peso | USD/MXN | 50 | 100 | ||
| USD/Indian Rupee | USD/INR | 10 | 10 | ||
| USD/Chinese Yuan Rmb | USD/RMB | 25 | 25 | ||
| USD/Turkish Lira | USD/TRY | NA | 15 | ||
| ERUO/Turkish Lira | EUR/TRY | NA | 25 | ||
| British Pound/Turkish Lira | GBP/TRY | NA | 25 | ||
| New Zealand Dlr/Swiss Fr | NZD/CHF | NA | 9 | ||
| S&P 500 | SP500 | 50 ticks | 65 ticks | ||
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 80 ticks | 100 ticks | ||
| Dow Jones Ind. | DOW JONES IND. | 5 ticks | 6 ticks | ||
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 5 ticks | 6 ticks | ||
| Dax 30 | DAX30 | 3 ticks | 3 ticks | ||
| SPI 200 Australia | SPI 200 | NA | 4 ticks | ||
| MSCI Taiwan Index | MSCI TAIWAN | NA | 15 ticks | ||
| Hang Seng Index | HANG SENG | NA | 6 ticks | ||
| BSE Sensex Index | SENSEX | NA | 5 ticks | ||
| Spot Gold | GLD/USD | 75 cents | 75 cents | ||
| Spot Silver | SLV/USD | 3 cents | 3 cents | ||
| Crude Oil (Light Sweet) | CRUDE OIL | 5 cents | 5 cents | ||
| Coffee Futures | COFFEE | 10 cents | NA | ||
| Cotton Futures | COTTON | 10 cents | NA | ||
| Cocoa Futures | COCOA | 5 cents | NA | ||





