La marge nécessaire est de 25$ par lot pour plupart des instruments mentionnés ci-dessous
| Instruments |
Valeur Approximative par Lot |
valeur Apprximative du Pip par Lot |
Heures de Trading |
|||
| EUR/USD | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 heures | |||
| USD/JPY | USD 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 heures | |||
| USD/CHF | USD 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 heures | |||
| GBP/USD | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 heures | |||
| USD/CAD | USD 10,000 | 0.0001 = $0.60 | 24 heures | |||
| AUD/USD | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 heures | |||
| EUR/JPY | EUR 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 heures | |||
| EUR/GBP | EUR 10,000 | 0.01 = $1.60 | 24 heures | |||
| EUR/CHF | EUR 10,000 | 0.01 = $0.70 | 24 heures | |||
| GBP/CHF | GBP 10,000 | 0.01 = $0.70 | 24 heures | |||
| GBP/JPY | GBP 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 heures | |||
| CHF/JPY | CHF 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 heures | |||
| NZD/USD | NZD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 heures | |||
| AUD/JPY | AUD 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 heures | |||
| USD/ZAR | USD 10,000 | 0.001 = $1.10 | 24 heures | |||
| USD/NOK | USD 10,000 | 0.001 = $1.45 | 24 heures | |||
| EUR/NOK | EUR 10,000 | 0.001 = $1.45 | 24 heures | |||
| EUR/CAD | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.60 | 24 heures | |||
| EUR/AUD | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 heures | |||
| USD/MXN | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 heures | |||
| USD/INR | USD 10,000 | 0.01 = $2.20 | 24 heures | |||
| USD/RMB | USD 10,000 | 0.001 = $1.30 | 24 heures | |||
| S&P 500 | USD 5,200 | .10 = $0.50 |
Dimanche 6:00PM - Vendredi 4:00PM (Fermé 5:30PM - 6:00PM chaque jour) |
|||
| Nasdaq 100 | USD 3,000 | .10 = $0.20 |
Dimanche 6:00PM - Vendredi 4:00PM (Fermé 5:30PM - 6:00PM chaque jour) |
|||
| Dow Jones Industrials | USD 10,000 | 1 = $1.00 |
24 heures (Fermé 5:00PM - 7:15PM) |
|||
| Nikkei 225 | USD 9,000 | 1 = $1.00 |
7:45PM - 10:15PM 11:15PM - 2:25AM |
|||
| DAX 30 | USD 12,000 | 1 = $5.00 | 3:00AM - 4:00PM | |||
| SPI 200 (ASX) | USD 6,000 | 1.0 = $2.00 |
2:10AM - 4:00PM 6:50PM - 1:30AM |
|||
| MSCI Taiwan Index | USD 10,000 | 0.01 = $0.50 | 8:45PM - 1:45AM | |||
| Hang Seng Index | USD 9,500 | 1.0 = $1.00 |
9:45PM - 12:30AM 2:30AM - 4:15AM |
|||
| BSE Sensex Index | USD 812.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:45AM | |||
| NSE Nifty Index | USD 132.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:45AM | |||
| Pétrole Brut (Light S.) | USD 3,500 | 0.01 = $1.0 |
Dimanche 6:00PM - Vendredi 4:00PM (Fermé 5:15PM - 6:00PM chaque jour) |
|||
| Or | USD 20,000 | .01 = $0.50 | 24 heures | |||
| Argent | USD 6,000 | .01 = $10.00 | 24 heures |
Créer une activité rémunératrice avec le Forex ou le trading d'actions
Tradez plus de 20 devises, l'or, et le S&P 500 - avec commissions zéro et 0.25% de marge requise...
Tradez les actions
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique et les
indices, enligne, sans commission...