Aucun des contrats, CFD ou autres, disponible au sein de GCI, ne caduque ou ne fait l’objet d’aucun besion de communication de la part des clients. Les informations ci-dessous indiquent les dates approximatives de changements des prix de référence des contrats CFD. Ces informations sont données à titre indicatif.
| Instruments | Fréquence de Rénovation | Date de Rénovation (changement du prix de référence) |
| S&P 500 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| Nasdaq 100 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| Dow Jones | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| Russell 2000 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| DAX 30 | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| DJ Euro Stoxx | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| CAC 40 | Mensuel | Troisième Vendredi du mois d'expiration |
| FTSE 100 | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| IBEX 35 | Mensuel | Troisième Vendredi du mois d'expiration |
| Swiss Market Index | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| SPI 200 | Trimestriel | Un jour précédent le 3ème Jeudi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| Bovespa Index | Bi-Mensuel | Le Mercredi le plus proche du 15ème jour calendaire des mois de contrats de Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre |
| Nikkei 225 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
| MSCI Taiwan | Mensuel | Du deuxième ou dernier jour ouvrable du mois de contrat |
| Hang Seng | Mensuel | Du deuxième ou dernier jour ouvrable du mois de contrat |
| BSE Sensex Index | Mensuel | Dernier Jeudi du mois de Contrat |
| NSE Nifty Index | Mensuel | Dernier Jeudi du mois de Contrat |
| Pétrole Brut |
Mensuel |
Deux jours ouvrables précédant le 3ème jour ouvrable avant le 25ème jour calendaire du mois précédant le mois d'émission |
| Gaz Naturel |
Mensuel |
Deux jours ouvrables précédant le 3ème jour ouvrable avant le 1er jour calendaire du mois précédant le mois d'émission |
| Cuivre |
Mensuel |
Deux jours ouvrables précédant le 3ème au dernier jour ouvrable du mois d'émission |
| Lumber |
Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre et Novembre |
Trois jours ouvrables précédant le 16ème jour calendaire du mois de contrat |
| Soja |
Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre et Novembre |
Trois jours ouvrables précédant le 15ème jour calendaire du mois de contrat |
| Café | Mars, Mai, Juillet, Septembre et Décembre | Huit jours ouvrables précédant le dernier jour ouvrable du mois de contrat |
| US Treasury Notes |
Trimestriel |
Deux jours ouvrables précédant le 7èmer jour ouvrable précédent le dernier jour ouvrable du mois de contrat |
| Euro (German) Bund |
Trimestriel |
8ème jour calendaire du mois de contrat. |
| EUR Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| JPY Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| CHF Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| GBP Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| AUD Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| CAD Futures | Trimestriel | Huit jour précédent le 3ème Mercredi du mois de contrat |
| NZD Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| EUR/JPY Futures | Trimestriel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
| Devises | Aucun - Marché Spot | N/D |
| Or | Aucun - Marché Spot | N/D |
| Argent | Aucun - Marché Spot | N/D |
| Actions | Aucun - Marché Spot | N/D |
Veuillez noter que les rénovations de contrat au nouveau prix de référence n’affecteront pas vos
Profits et Pertes – les ajustements nécessaires seront créés afin de compenser les changements de prix lors de la rénovation de contrat(s)
Exemple:
Le contrat du Pétrole Brut passe de 79.15$ à 80.25$; cela correspond à une augmentation de 1.10$ (110 pips). Dans ce cas, une position longue aura à payer le montant équivalent par lot et une position courte sera créditée du montant équivalent par lot. Cela équivaudra respectivement à 1100$ par lot
pour les comptes MetaTrader et à 110$ par lot pour les comptes Forex ICTS et
CFD/Actions.
Dans le cas où le contrat aurait diminué de valeur, une position à la vente sera débitée alors qu’une position à l'achat sera créditée.
Créer une activité rémunératrice avec le Forex ou le trading d'actions
Tradez plus de 20 devises, l'or, et le S&P 500 - avec commissions zéro et 0.25% de marge requise...
Tradez les actions
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique et les
indices, enligne, sans commission...