Devisenhandel
Währungen und Spreads
GCI bietet den Handel mit den Produkten an, die hier gelistet sind – und für Standard-Forex- sowie Mini-Forex-Konten gelten. Klicken Sie hier, wenn Sie die für Aktien-CFD-Handel verfügbaren Instrumente sehen möchten. Alle Produkte sind kommissionsfrei.
| --- Spread --- | |||
| Produkte |
Beschreibung |
Standard Forex |
Mini Forex |
| Devisen | |||
| EUR/USD | Euro/US Dollar | 2 | 3 |
| USD/JPY | US Dollar/Yen | 2 | 3 |
| USD/CHF | US Dollar/Swiss Franc | 3 | 4 |
| GBP/USD | British Pnd/USD Dollar | 3 | 4 |
| EUR/JPY | Euro/Yen | 3 | 4 |
| EUR/GBP | Euro/British Pound | 3 | 4 |
| EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | 3 | 5 |
| GBP/JPY | British Pound/Yen | 8 | 8 |
| GBP/CHF | British Pnd/Swiss Franc | 8 | 12 |
| GBP/CAD | British Pnd/Canadian Dollar | k.A. | 9 |
| GBP/NZD | British Pnd/N. Zealand Dollar | k.A. | 25 |
| CHF/JPY | Swiss Franc/Yen | 5 | 5 |
| AUD/USD | Australian/US Dollar | 3 | 5 |
| AUD/NZD | Australian/N. Zealand Dollar | k.A. | 9 |
| AUD/CHF | Australian/Swiss Franc | k.A. | 5 |
| AUD/CAD | Australian/Canadian Dollar | k.A. | 7 |
| AUD/JPY | Australian/Yen | k.A. | 4 |
| USD/CAD | US Dollar/Cdn Dollar | 3 | 5 |
| CAD/JPY | Cdn Dollar/Yen | k.A. | 5 |
| CAD/CHF | Cdn Dollar/Swiss Franc | k.A. | 5 |
| NZD/USD | New Zealand Dlr/USD | 3 | 5 |
| NZD/CHF | New Zealand Dlr/Swiss Franc | k.A. | 9 |
| NZD/JPY | New Zealand Dlr/Yen | k.A. | 6 |
| USD/ZAR | USD/S. African Rand | 100 | 100 |
| EUR/SEK | Euro/Swedish Krona | 40 | k.A. |
| EUR/CAD | Euro/Canadian Dollar | 10 | 10 |
| EUR/AUD | Euro/Australian Dollar | 10 | 10 |
| GBP/AUD | British Pound/Australian Dl | 12 | 12 |
| USD/MXN | USD/Mexican Peso | 50 | 100 |
| USD/INR | USD/Indian Rupee | 10 | 10 |
| USD/TRY | USD/Turkish Lira | k.A. | 15 |
| EUR/TRY | Euro/Turkish Lira | k.A. | 25 |
| GBP/TRY | British Pound/Turkish Lira | k.A. | 25 |
|
USD/RMB |
USD/Chinese Yuan Renmimbi |
25 |
25 |
| Forex-Futures | |||
| EUR | EUR Futures | 2 | 3 |
| JPY | JPY Futures | 2 | 3 |
| CHF | CHF Futures | 3 | 4 |
| GBP | GBP Futures | 3 | 4 |
| AUD | AUD Futures | 3 | 4 |
| CAD | CAD Futures | 3 | 4 |
| NZD | NZD Futures | 3 | 4 |
|
EUR/JPY |
EURJPY Futures |
3 |
4 |
| Aktien-Indizes | |||
| SP500 | S&P 500 | 50 | 65 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 80 | 100 |
| DOW JONES IND. | Dow Jones Ind. | 5 | 6 |
| NIKKEI225 | Nikkei 225 | 5 | 6 |
| DAX30 | DAX 30 | 3 | 3 |
| SPI 200 | SPI 200 Australia | k.A. | 4 |
| MSCI Taiwan | MSCI Taiwan Index | k.A. | 15 |
| HANG SENG | Hang Seng Index | k.A. | 6 |
| SENSEX | BSE Sensex Index | k.A. | 5 |
|
NIFTY |
NSE Nifty Index |
k.A. |
5 |
| Commodities | |||
| Gold | Spot Gold | 75 | 75 |
| Silver | Spot Silver | 3 | 3 |
| CRUDE OIL | Crude Oil (Light Sweet) | 5 | 5 |
| Coffee | Coffee | 10 | k.A. |
| Cotton | Cotton | 10 | k.A. |
| Cocoa | Cocoa | 5 | k.A. |






