GCI bietet den Handel mit den Produkten an, die hier gelistet sind – und für
ICTS-Forex-, Sofortige Mini-Forex- sowie
MetaTrader-Konten gelten. Klicken Sie
hier, wenn Sie die für CFD/Aktien-Handel verfügbaren Instrumente sehen möchten. Alle Produkte sind kommissionsfrei.
| --- Spread --- | |||||
| Produkte |
Beschreibung |
Sofort. Mini* |
ICTS-Forex* |
MetaTrader* | |
| Devisen | |||||
| EUR/USD | Euro/US Dollar | 3 | 1 | 1 | |
| USD/JPY | US Dollar/Yen | 4 | 2 | 2 | |
| USD/CHF | US Dollar/Swiss Franc | 5 | 3 | 3 | |
| GBP/USD | British Pnd/USD Dollar | 5 | 3 | 3 | |
| EUR/JPY | Euro/Yen | 5 | 3 | 3 | |
| EUR/GBP | Euro/British Pound | 5 | 3 | 3 | |
| EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | 5 | 3 | 3 | |
| GBP/JPY | British Pound/Yen | 7 | 5 | 5 | |
| GBP/CHF | British Pnd/Swiss Franc | 9 | 7 | 7 | |
| GBP/CAD | British Pnd/Canadian Dollar | 8 | 6 | 6 | |
| GBP/NZD | British Pnd/N. Zealand Dollar | 10 | 8 | 8 | |
| CHF/JPY | Swiss Franc/Yen | 7 | 5 | 5 | |
| AUD/USD | Australian/US Dollar | 5 | 3 | 3 | |
| AUD/NZD | Australian/N. Zealand Dollar | 7 | 5 | 5 | |
| AUD/CHF | Australian/Swiss Franc | 7 | 5 | 4 | |
| AUD/CAD | Australian/Canadian Dollar | 9 | 7 | 6 | |
| AUD/JPY | Australian/Yen | 6 | 4 | 3 | |
| USD/CAD | US Dollar/Cdn Dollar | 5 | 3 | 3 | |
| CAD/JPY | Cdn Dollar/Yen | 7 | 5 | 4 | |
| CAD/CHF | Cdn Dollar/Swiss Franc | 7 | 5 | 4 | |
| NZD/USD | New Zealand Dlr/USD | 6 | 4 | 4 | |
| NZD/CHF | New Zealand Dlr/Swiss Franc | 11 | 9 | 8 | |
| NZD/JPY | New Zealand Dlr/Yen | 8 | 6 | 5 | |
| USD/ZAR | USD/S. African Rand | 140 | 120 | 120 | |
| USD/NOK | USD/Norwegian Krone | 100 | 75 | 75 | |
| EUR/NOK | Euro/Norwegian Krone | 100 | 75 | 75 | |
| USD/SEK | USD/Swedish Krona | k.A. | k.A. | 75 | |
| EUR/SEK | Euro/Swedish Krona | k.A. | k.A. | 40 | |
| EUR/CAD | Euro/Canadian Dollar | 8 | 6 | 6 | |
| EUR/AUD | Euro/Australian Dollar | 7 | 5 | 5 | |
| GBP/AUD | British Pound/Australian Dl | 14 | 12 | 11 | |
| USD/MXN | USD/Mexican Peso | 110 | 90 | 90 | |
| USD/INR | USD/Indian Rupee | 12 | 10 | 10 | |
| USD/TRY | USD/Turkish Lira | 25 | 15 | 15 | |
| EUR/TRY | Euro/Turkish Lira | 50 | 25 | 25 | |
| GBP/TRY | British Pound/Turkish Lira | 50 | 25 | 25 | |
|
USD/RMB |
USD/Chinese Yuan Renmimbi |
45 |
25 |
25 | |
| Forex-Futures | |||||
| EUR | EUR Futures | 5 | 3 | 3 | |
| JPY | JPY Futures | 5 | 3 | 3 | |
| CHF | CHF Futures | 6 | 4 | 4 | |
| GBP | GBP Futures | 6 | 4 | 4 | |
| AUD | AUD Futures | 6 | 4 | 4 | |
| CAD | CAD Futures | 6 | 4 | 4 | |
| NZD | NZD Futures | 6 | 4 | 4 | |
| Devisenoptionen | |||||
| EUR/USD | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| USD/JPY | Call, Put | 5; | 3 | k.A. | |
| GBP/USD | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| USD/CHF | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| USD/CAD | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| AUD/USD | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| EUR/JPY | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| EUR/GBP | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| EUR/CHF | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| GBP/JPY | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| GBP/CHF | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| NZD/USD | Call, Put | 5 | 3 | k.A. | |
| Aktien-Indizes | |||||
| SP500 | S&P 500 | 125 | 75 | 75 | |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 125 | 75 | 75 | |
| DOW JONES IND. | Dow Jones Ind. | 6 | 4 | 4 | |
| NIKKEI225 | Nikkei 225 | 7 | 6 | 5 | |
| DAX30 | DAX 30 | 5 | 3 | 3 | |
| SPI 200 | SPI 200 Australia | 6 | 4 | 3 | |
| MSCI Taiwan | MSCI Taiwan Index | 25 | 15 | 10 | |
| HANG SENG | Hang Seng Index | 8 | 6 | 5 | |
| SENSEX | BSE Sensex Index | 7 | 5 | 10 | |
|
NIFTY |
NSE Nifty Index |
7 |
5 |
10 | |
| Commodities | |||||
| Gold | Spot Gold | 90 | 70 | 50 | |
| Silver | Spot Silver | 7 | 5 | 4 | |
| CRUDE OIL | Crude Oil (Light Sweet) | 5 | 3 | 3 | |
| Coffee | Coffee | k.A. | k.A. | 10 | |
*Typische Spreads unter normalen
Marktbedingungen. Spreads sind von den aktuellen Marktbedingungen
abhängig. Diese können sich jederzeit schnell ändern und die Spreads
enger oder breiter machen.
Bauen Sie ein lukratives Geschäft mit dem Devisen- oder Aktienhandel auf
Handeln Sie über 25 Spot-Devisen, Gold und S&P 500 - alle ohne Kommission und mit 0,25% Marginforderung...
Handeln Sie nordamerikanische, europäische und asiatisch/pazifische Aktien und Indizes online, ohne Kommission...