Benutzerhandbuch   

GlobalTrader 1.7

 


 

Kontraktbedingungen

Produkt

Ungefähre Lot-Grösse

Tick-Wert pro Lot1

Handelszeiten
(Paris Zeit)

Haupt Währungen

   
EUR/USD EUR 100,000 .0001 = $10 24h/24
USD/JPY USD 100,000 .01 = $9 24h/24
GBP/USD GBP 100,000

.0001 = $10

24h/24
USD/CHF USD 100,000 .0001 = $8 24h/24
USD/CAD USD 100,000 .0001 = $8 24h/24
AUD/USD AUD 100,000 .0001 = $10 24h/24
NZD/USD NZD 100,000 .0001 = $10 24h/24
USD/SEK USD 100,000 .0001 = $1.3 24h/24
USD/NOK USD 100,000 .0001 = $1.5 24h/24
USD/ZAR USD 100,000 .001 = $12 24h/24
USD/MXN USD 100,000 .0001 = $1 24h/24

Cross Rates

   
EUR/JPY EUR 100,000 .01 = $9 24h/24
EUR/GBP EUR 100,000 .0001 = $17 24h/24
EUR/CHF EUR 100,000 .0001 = $8 24h/24
EUR/CAD EUR 100,000 .0001 = $8.5 24h/24
EUR/AUD EUR 100,000 .0001 = $7.6 24h/24
EUR/SEK EUR 100,000 .0001 = $1.3 24h/24
EUR/NOK EUR 100,000 .0001 = $1.5 24h/24
GBP/JPY GBP 100,000 .01 = $18 24h/24
GBP/CHF GBP 100,000 .0001 = $7.7 24h/24
CHF/JPY CHF 100,000 .01 = $9 24h/24
AUD/JPY AUD 100,000 .01 = $9 24h/24

Exotische Währungen

   
USD/SGD USD 100,000 .0001 = $6 24h/24
USD/TWD USD 100,000 .01 = $30 24h/24
USD/RUB USD 100,000 .01 = $33 24h/24
USD/BRL USD 100,000 .0001 = $4.40 24h/24
USD/HUF USD 100,000 .01 = $4.80 24h/24
USD/ILS USD 100,000 .0001 = $2.20 24h/24
USD/PLN USD 100,000 .0001 = $3 24h/24
USD/THB USD 100,000 .01 = $24 24h/24
USD/IDR USD 100,000 0.1 = $1.00 24h/24
USD/INR USD 100,000 .01 = $22 24h/24
USD/CNY USD 100,000 .0001 = $1.20 24h/24

Metalle

     
Gold (Spot) USD 43,000 0.01 = $1.00 24h/24
Silber (Spot) USD 35,000 0.01 = $50.00 24h/24
Platin (Spot) USD 45,000 0.01 = $0.50 24h/24
Palladium (Spot) USD 18,000 0.01 = $1.00 24h/24

Aktienmarkt Indizes

   
CAC 40 (Paris)
Cash Index
USD 120,000 1 = $5.00 09:00 - 17:25
Dax 30
Nahegelegener Kontrakt
USD 120,000 0.1 = $2.50 09:00 - 22:00
DJ EruoStoxx 50
Nahegelegener Kontrakt
USD 55,000 1 = $2.00 08:00 - 22:00
Dow Jones Ind Avg.
C
ash Index
USD 55,000 1 = $5.00 15:30 - 22:00
Dow Jones (Nearby)
Nahegelegener Kontrakt
USD 55,000 1 = $5.00 24h/24
(geschlossen 23:00 - 01:15)
Hang Seng Index
Nahegelegener Kontrakt
USD 95,000 0.10 = $1.00 03:45 - 18:30 08:30 - 10:15
MSCI Taiwan
Nahegelegener Kontrakt
USD 100,000 0.1 = $10.00 20:45 - 01:45
Nasdaq 100
Nahegelegener Kontrakt
USD 40,000 0.10 = $2.00 24h/24
Nasdaq Composite
Cash Index
USD 50,000 0.10 = $2.00 15:30 - 22:00
Nikkei 225
Nahegelegener Kontrakt
USD 75,000 1 = $5.00 00:45 - 03:15

04:15 - 07:25

Russell 2000
Nahegelegener Kontrakt
USD 70,000 0.10 = $10.00 24h/24
S&P 500
Nahegelegener Kontrakt
USD 60,000 0.10 = $5.00 24h/24
SPI 200 (ASX)
Nahegelegener Kontrakt
USD 60,000 0.10 = $2.00 08:10 - 22:00 00:50 - 07:30
Swiss Market Index
Nahegelegener Kontrakte
USD 50,000 0.10 = $1.00 09:00 - 17:20

Rohstoffe

     
Rohöhl, Light S.
Nahegelegener Kontrakt
USD 60,000 0.01 = $10.00

16:00 - 20:30

21:15 - 03:30

 1. Tick-Werte sind für USD dominierende Konten. Ersetzen Sie $ mit Euro für Euro dominierende Konten.