GCI bietet den Handel mit den unten aufgeführten Produkten für MetaTrader- und ICTS-Forex-Konten an. Verfügbare CFD/Aktien-Produkte finden Sie hier und eine vollständige für MetaTrader-Konten hier. Alle Instrumente sind kommissionsfrei.
| Produkte | Symbol | MetaTrader | ICTS- Forex |
|
Devisen |
|||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| US Dollar/Yen | USD/JPY | .01 = $13.10 | .01 = $1.31 |
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF | .0001 = $10.90 | .0001 = $1.09 |
| British Pnd/USD | GBP/USD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| Euro/Yen | EUR/JPY | .01 = $13.00 | .01 = $1.30 |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .0001 = $15.80 | .0001 = $1.58 |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| British Pound/Yen | GBP/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | .0001 = $8.30 | .0001 = $8.3 |
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| Australian/USD | AUD/USD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| Australian/Cdn Dollar | AUD/CAD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| Australian Dollar/Yen | AUD/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| Australian Dollar/N.Z. Dlr | AUD/NZD | .0001 = $8.30 | .0001 = $0.83 |
| Australian Dollar/Swiss Francs | AUD/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | .01 = $13.00 | .01 = $1.30 |
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | .0001 = $10.00 | 0001 = $1.00 |
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | .01 = $13.10 | .01 = $1.31 |
| New Zealand Dlr/Swiss Francs | NZD/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | .001 = $1.30 | .001 = $0.13 |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .0001 = $10.00 | .0001 = $1.00 |
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | .0001 = $10.70 | .0001 = $1.07 |
| Brt. Pound/A. Dollar | GBP/AUD | .0001 = $10.70 | .0001 = $1.07 |
| USD/Mexican Peso | USD/MXN | .0001 = $0.80 | .0001 = $0.08 |
| USD/Norway Krone | USD/NOK | Not Offered | .0001 = $0.17 |
| EUR/Norway Krone | EUR/NOK | Not Offered | .0001 = $0.17 |
| USD/Indian Rupee | USD/INR | Not Offered | .0001 = $2.04 |
| USD/Chinese Yuan Rmb. | USD/RMB | Not Offered | .0001 = $0.16 |
| USD/Turkish Lira | USD/TRY | Not Offered | .0001 = $0.57 |
| Euro/Turkish Lira | EUR/TRY | Not Offered | .0001 = $0.57 |
| British Pound/Turkish Lira | GBP/TRY | Not Offered | .0001 = $0.57 |
|
Forex-Futures |
|||
| EUR | EUR | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| JPY | JPY | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| CHF | CHF | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| GBP | GBP | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| AUD | AUD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| CAD | CAD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| NZD | NZD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
|
Devisenoptionen |
|||
| Euro/US Dollar Call, Put | EUR/USD | Not offered | .0001 = $1.00 |
| US Dollar/Yen Call, Put | USD/JPY | Not offered | .01 = $1.31 |
| US Dollar/Swiss Fr Call, Put | USD/CHF | Not offered | .0001 = $1.09 |
| British Pnd/USD Call, Put | GBP/USD | Not offered | .0001 = $1.00 |
| Euro/Yen Call, Put | EUR/JPY | Not offered | .01 = $1.30 |
| USD/ Canadian Dollar Call, Put | USD/CAD | Not offered | .0001 = $1.00 |
| Australian Dollar/USD Call, Put | AUD/USD | Not offered | .0001 = $1.00 |
| EUR/British Pnd Call, Put | EUR/GBP | Not offered | .0001 = $1.58 |
| EUR/Swiss Fr Call, Put | EUR/CHF | Not offered | .0001 = $1.08 |
| British Pnd/Yen Call, Put | GBP/JPY | Not offered | .01 = $1.03 |
| British Pnd/Swiss Fr Call, Put | GBP/CHF | Not offered | .0001 = $1.08 |
| NZD/USD Call, Put | NZD/USD | Not offered | .0001 = $1.00 |
| Australian Dollar/Yen Call, Put | AUD/JPY | Not offered | .01 = $1.30 |
|
Aktien-Indizes |
|||
| S&P 500 | SP500 | 0.10 = $5.00 | 0.10 = $0.50 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.10 = $2.00 | 0.10 = $0.20 |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $5.00 | 1.0 = $1.00 |
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 1.0 = $5.00 | 1.0 = $1.00 |
| DAX 30 | DAX30 | 1.0 = $25.00 | 1.0 = $5.00 |
| Australia SPI 200 | SPI 200 | 1.0 = $24 | 1.0 = $2 |
| MSCI Taiwain | MSCI TAIWAN | 0.10 = $10 | 0.10 = $5 |
|
Hang Seng |
HANG SENG |
1.0 = $6.25 | 1.0 = $1 |
|
NSE Nifty Index |
NIFTY |
1.0 = $1 | 1.0 = $0.25 |
|
Commodities |
|||
| Spot Gold | GLD/USD | 0.01 = $1.00 | 0.01 = $0.50 |
| Spot Silver | SLV/USD | 0.01 = $100.00 | 0.01 = $10.00 |
| Crude Oil (Light Sweet) | CRUDE OIL | 0.01 = $10.00 | 0.01 = $1.00 |
|
*Pip-Werte für Devisen, die mit der Konvention USD/(Währung) quotiert werden,
sind ungefähre/annähernde Werte und werden sich marginal mit den Wechselkursschwankungen ändern.
|
|||
Bauen Sie ein lukratives Geschäft mit dem Devisen- oder Aktienhandel auf
Handeln Sie über 25 Spot-Devisen, Gold und S&P 500 - alle ohne Kommission und mit 0,25% Marginforderung...
Handeln Sie nordamerikanische, europäische und asiatisch/pazifische Aktien und Indizes online, ohne Kommission...