English

Deutsch

Espaρol  

 

•

Профиль Компании

•

Обзор Software

•

GCI в Прессе

•

Преимуществa GCI

•

Нас рекомендуют

•

Брокеры-Представители

•

Деньги клиента


•

Бесплатный Демо Счет

•

Откройте Pеальный Счет

•

Логин Клиента:      Демо Торговля

•

Логин Клиента: Реальная Торговля

   
   
   

           

Share CFD Specifications

 

   

Approximate
Value of 1 Lot

  Tick Value
per Lot
 

      Trading Hours
   (EST / New York time)

 

Stock Market Indices

         
S&P 500 $52,000    0.10 = $5.00 24 hours
  Nasdaq 100 $75,000    0.10 = $5.00 24 hours
  Dow Jones Ind. $50,000    1.0 = $5.00 24 hours
(closed 5:00PM - 8:15PM)
  DAX 30 $100,000    0.5 = $12.5 3:00AM - 2:00PM
  CAC 40 $80,000    0.5 = $12.5 2:00AM - 2:00PM
  FTSE 100 $41,000    0.1 = $1.00 3:00AM - 12:30PM
  Swiss Market Index (SMI) $50,000    0.1 = $1.00 3:00AM - 11:20AM
  DJ Euro Stoxx 50 $55,000    0.1 = $2.00 3:00AM - 2:00PM
  Nikkei 225 $45,000    1.0 = $5.00 7:55PM - 10:15PM
11:15PM - 2:25AM
3:30AM - 7:00AM
  SPI 200 (S&P ASX 200) $60,000    0.1 = $2.00 3:10AM - 5:00PM
 7:50PM. - 2:30AM
  MSCI Taiwan $100,000    0.01 = $5.00 8:45PM - 1:45AM
 4:00AM - 7:00AM
  Hang Seng (HSI) $95,000    0.1 = $1.00 9:45PM - 12:30AM
2:30AM - 4:15AM
 

North American Shares

         
  3 M Company 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Adobe Systems 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Advanced Micro Devices 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Aetna Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Alcoa Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  AIG 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Altera Corporation 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Altria Group 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM

 

Amazon

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

 

American Express Co

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

 

Amgen Int'l

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

  Analog Devices 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Apple Computer 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Applied Materials 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  AT&T Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Avaya Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Bank of America 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Bellsouth Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Boeing Co 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Bristol Myers Squibb 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Broadcom Corporation 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Caterpillar 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Cisco Systems 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Citigroup Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM

 

Coca Cola

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

 

Comcast Corp

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

 

Costco Wholesale

1,000 shares   

.01 = $10

9:30AM - 4PM

  Dell Computer 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Delta Airlines 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Disney 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Doubleclick Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Dupont Co 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Eastman Kodak 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  EBay 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  EMC Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Exxon-Mobile 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Ford Motor Co 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  General Electric 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  General Motors 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Gillette 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Goldman Sachs 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Google 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Halliburton 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Hewlett-Packard 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Home Depot 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Honeywell Int. 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  IBM

1,000 shares   

.01 = $10 9:30AM - 4PM
  Intel Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  International Paper Co 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  JDS Uniphase 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Johnson & Johnson 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  JPMorgan Chase 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Lockheed Martin 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Lucent Technology 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  McDonalds 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Merck & Co 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Merrill Lynch 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Microsoft Corp. 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Morgan Stanley 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Motorola Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  National Semiconductor 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Newmont Mining 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Nokia Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Novell Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Oracle Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Pfizer 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Qualcomm 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Quest Communications 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Sears Roebuck 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Sprint 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Sun Microsystems 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Symantec Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Sysco Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Target Corp 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Texas Instruments 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Time Warner Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  US Steel 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Verizon Communications 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Walmart Stores 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
  Yahoo Inc 1,000 shares    .01 = $10 9:30AM - 4PM
 

European Shares

         
  Abbey National 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Alcatel SA 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Allianz AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Astrazeneca PLC 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  AXA SA 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Barclays 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  BASF AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Bayer AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Bayerisch Hypo. 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  BMW AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  BP Plc 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  BT Group Plc 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Commerzbank AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Daimler-Chrysler AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Deutsche Bank 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Deutsche Lufthansa 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Deutsche Telecom 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  E.ON AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  France Telecom 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  GlaxoSmithKline 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  HSBC Holdings

1,000 shares   

.01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Infineon AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  ING Groep 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Marks & Spencer Plc 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Muencher Rueck AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Prudential Plc 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Royal Dutch Pet 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  RWE AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  SAP AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Siemens AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  ThyssenKrupp AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Unilever Plc 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Vodafone Group 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
  Volkswagen AG 1,000 shares    .01 = $10 3:00AM - 11:30AM
 

Foreign Exchange

         
EUR/USD $100,000    0.0001 = $10 24 hours
  USD/JPY $120,000    0.01 = $10  24 hours
  GBP/USD $150,000    0.0001 = $10 24 hours
  USD/CHF $150,000    0.0001 = $10 24 hours
  USD/CAD $150,000    0.0001 = $10 24 hours
  AUD/USD $100,000    0.0001 = $10 24 hours
  EUR/JPY $120,000    0.01 = $10 24 hours
  EUR/CHF $150,000    0.01 = $10 24 hours
  EUR/GBP $70,000    0.01 = $10 24 hours
  EUR/CAD $70,000    0.01 = $10 24 hours
 

Commodities

         

US 30 Year Bond (cash)

$100,000   

0.001 = $1.00

24 hours

US 10 Year Note (cash)

$100,000   

0.001 = $1.00

24 hours

Crude Oil (Light)

$26,100   

0.01 = $10

10:00AM - 2:30PM
3:15PM - 9:30AM

Natural Gas

$30,000   

0.001 = $5

10:00AM - 2:30PM
3:15PM - 9:30AM

Coffee

$50,000   

0.01 = $10

9:15AM - 12:30PM

Gold (spot)

$40,000   

0.01 = $1

24 hours

Silver (spot)

$30,000   

0.01 = $50

24 hours

Platinum (spot)

$40,000   

0.01 = $0.50

24 hours

Palladium (spot)

$20,000   

0.01 = $1

24 hours

Copper (nearby future)

$75,000   

0.01 = $10

8:10AM - 1:00PM
3:15PM - 8:00AM

     
 

 

 
Получите Бесплатный Демонстрационный Счет для торговли CFD или Forex с котировками основных акций, индексов фондового рынка, фьючерсов и иностранных валют в реальном режиме времени.
 
 
 
Осуществляйте сделки с более 20 основными валютами, CFD на Акции, S&P 500, Dow Jones, на рынке драгоценных металов –  и все это работая с одним и тем же передовым програмным обеспечением.
 
 

•

Передовое software для торговли он-лайн

•

Маржа $500 на лот, $50 для Мини Счетов

•

Бесплатные Графики и Котировки он-лайн

•

Бескомиссионная Торговля, Плечо 1:200

•

Бесплатные Обзоры Рынка и Поддержка

 


 

Начальная страница     |     Откройте Счет     |     Наши контакты     |     Правовая оговорка Риска

© 2002, GCI Financial Ltd

 

1 GCI Financial Ltd ("GCI") is not an affiliate or subsidiary of any other company, and our only website is gcitrading.com.  Any other websites or companies purporting to be related to GCI should be avoided and reported to the relevant jurisdiction's regulatory or law enforcement authorities.