El margen requerido por lote es de $25 para casi todos los instrumentos listados a continuación.
| Producto | Valor aproximado de 1 lote | Valor de tick por lote |
Horarios
de Inversión |
|||
| EUR/USD | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | |||
| USD/JPY | USD 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 horas | |||
| USD/CHF | USD 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 horas | |||
| GBP/USD | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | |||
| USD/CAD | USD 10,000 | 0.0001 = $0.60 | 24 horas | |||
| AUD/USD | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | |||
| EUR/JPY | EUR 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 horas | |||
| EUR/GBP | EUR 10,000 | 0.01 = $1.60 | 24 horas | |||
| EUR/CHF | EUR 10,000 | 0.01 = $0.70 | 24 horas | |||
| GBP/CHF | GBP 10,000 | 0.01 = $0.70 | 24 horas | |||
| GBP/JPY | GBP 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 horas | |||
| CHF/JPY | CHF 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 horas | |||
| NZD/USD | NZD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | |||
| AUD/JPY | AUD 10,000 | 0.01 = $0.80 | 24 horas | |||
| USD/ZAR | USD 10,000 | 0.001 = $1.10 | 24 horas | |||
| USD/NOK | USD 10,000 | 0.001 = $1.45 | 24 horas | |||
| EUR/NOK | EUR 10,000 | 0.001 = $1.45 | 24 horas | |||
| EUR/CAD | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.60 | 24 horas | |||
| EUR/AUD | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 horas | |||
| USD/MXN | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | |||
| USD/INR | USD 10,000 | 0.01 = $2.20 | 24 horas | |||
| USD/RMB | USD 10,000 | 0.001 = $1.30 | 24 horas | |||
| S&P 500 | USD 5,200 | .10 = $0.50 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:30PM - 6:00PM cada día) |
|||
| Nasdaq 100 | USD 3,000 | .10 = $0.20 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:30PM - 6:00PM cada día) |
|||
| Dow Jones Industrials | USD 10,000 | 1 = $1.00 |
24 horas (Cerrado 5:00PM - 7:15PM) |
|||
| Nikkei 225 | USD 9,000 | 1 = $1.00 |
7:45PM - 10:15PM 11:15PM - 2:25AM |
|||
| DAX 30 | USD 12,000 | 1 = $5.00 | 3:00AM - 4:00PM | |||
| SPI 200 (ASX) | USD 6,000 | 1.0 = $2.00 |
2:10AM - 4:00PM 6:50PM - 1:30AM |
|||
| MSCI Taiwan Index | USD 10,000 | 0.01 = $0.50 | 8:45PM - 1:45AM | |||
| Hang Seng Index | USD 9,500 | 1.0 = $1.00 |
9:45PM - 12:30AM 2:30AM - 4:15AM |
|||
| BSE Sensex Index | USD 812.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:45AM | |||
| NSE Nifty Index | USD 132.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:45AM | |||
| Crude Oil (Light S.) | USD 3,500 | 0.01 = $1.0 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:15PM - 6:00PM cada día) |
|||
| Gold | USD 20,000 | .01 = $0.50 | 24 horas | |||
| Silver | USD 6,000 | .01 = $10.00 | 24 horas |
Construya un negocio lucrativo introduciendo sus clientes a invertir en Forex o acciones en GCI
Invierta en más de 25 divisas, oro, y S&P 500 - todo sin comisiones y 0.25% de margen requerido...
Invierta en acciones Norteamericanas, Europeas, de Asia/Pacífico e índices online, libres de comisiones...