El margen requerido por lote es de $50 para casi todos los instrumentos listados a continuación.
| Producto |
Valor aproximado de 1 lote |
Valor de tick por lote |
Horarios
de Inversión |
Margen por lote |
||||
| EUR/USD | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | $25 | ||||
| USD/JPY | USD 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/CHF | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/USD | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/CAD | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| AUD/USD | USD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/JPY | EUR 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/GBP | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.60 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/CHF | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/CHF | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/JPY | GBP 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| CHF/JPY | CHF 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| NZD/USD | NZD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| NZD/JPY | NZD 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| AUD/JPY | AUD 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| CAD/JPY | CAD 10,000 | 0.01 = $1.20 | 24 horas | 25 | ||||
| AUD/NZD | AUD 10,000 | 0.0001 = $0.80 | 24 horas | 25 | ||||
| AUD/CAD | AUD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/CAD | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/NZD | GBP 10,000 | 0.0001 = $0.80 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/CAD | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/AUD | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/AUD | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| AUD/CHF | AUD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| CAD/CHF | CAD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| NZD/CHF | NZD 10,000 | 0.0001 = $1.00 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/NOK | USD 10,000 | 0.001 = $1.70 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/NOK | EUR 10,000 | 0.001 = $1.70 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/ZAR | USD 10,000 | 0.001 = $1.50 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/MXN | USD 10,000 | 0.001 = $0.80 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/INR | USD 10,000 | 0.01 = $2.20 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/RMB | USD 10,000 | 0.001 = $1.50 | 24 horas | 25 | ||||
| USD/TRY | USD 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR/TRY | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 horas | 25 | ||||
| GBP/TRY | EUR 10,000 | 0.0001 = $0.70 | 24 horas | 25 | ||||
| EUR Futures | EUR 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| JPY Futures | JPY 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| CHF Futures | CHF 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| GBP Futures | GBP 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| AUD Futures | AUD 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| CAD Futures | CAD 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| NZD Futures | NZD 10,000 | 0.0001 = $1.00 |
Domingo 5:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| S&P 500 | USD 5,200 | .10 = $0.50 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:30PM - 6:00PM cada día) |
50 | ||||
| Nasdaq 100 | USD 3,000 | .10 = $0.20 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:30PM - 6:00PM cada día) |
50 | ||||
| Dow Jones Industrials | USD 10,000 | 1 = $1.00 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:30PM - 6:00PM cada día) |
100 | ||||
| Nikkei 225 | USD 9,000 | 1 = $1.00 |
7:45PM - 10:15PM 11:15PM - 2:25AM |
100 | ||||
| DAX 30 | USD 12,000 | 1 = $5.00 | 3:00AM - 4:00PM | 250 | ||||
| SPI 200 (ASX) | USD 6,000 | 1.0 = $2.00 |
2:10AM - 4:00PM 6:50PM - 1:30AM |
100 | ||||
| MSCI Taiwan Index | USD 10,000 | 0.01 = $0.50 | 8:45PM - 1:45AM | 100 | ||||
| Hang Seng Index | USD 9,500 | 1.0 = $1.00 |
9:45PM - 12:30AM 2:30AM - 4:15AM |
200 | ||||
| NSE Nifty Index | USD 132.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:45AM | 25 | ||||
| Crude Oil (Light S.) | USD 3,500 | 0.01 = $1.0 |
Domingo 6:00PM - Viernes 4:00PM (Cerrado 5:15PM - 6:00PM cada día) |
25 | ||||
| Gold | USD 90,000 | .01 = $0.50 | 24 horas | 1% | ||||
| Silver | USD 42,000 | .01 = $10.00 | 24 horas | 1% |
Construya un negocio lucrativo introduciendo sus clientes a invertir en Forex o acciones en GCI
Invierta en más de 25 divisas, oro, y S&P 500 - todo sin comisiones y 0.25% de margen requerido...
Invierta en acciones Norteamericanas, Europeas, de Asia/Pacífico e índices online, libres de comisiones...