
A GCI Financial oferece aos traders a oportunidade de negociar CFDs de ações individuais, permitindo que eles se envolvam em atividades de negociação envolvendo algumas das empresas mais renomadas do mundo, incluindo NVIDIA e Tesla.
Compilamos uma seleção das ações com melhor desempenho nos mercados dos EUA para oferecer a você excelentes perspectivas de negociação. Além disso, você tem a opção de negociar temas macro globais por meio de nossa coleção exclusiva de CFDs listados na Bolsa de Valores dos EUA, que inclui diversos índices de mercados emergentes.
Nossas ações são acessíveis exclusivamente nas plataformas MetaTrader 4, 5 e cTrader da GCI Financial, que oferecem recursos avançados para traders de todos os níveis que buscam execução de alto nível e recursos gráficos excepcionais.
Fatos
CFD de Ações
- Ações da América, Europa e Ásia
- Sem comissões
- Alavancagem de até 1:20
- Liquidez elevada
- Negocie 24 horas por dia, de domingo a sexta-feira (horário do leste dos EUA)
O QUE SÃO CFD DE AÇÕES
A negociação de CFDs de ações envolve a compra ou venda de ações que representam a propriedade de uma empresa específica listada em uma bolsa de valores como o S&P 500 ou NASDAQ. Normalmente, as ações são negociadas sem alavancagem e são executadas por meio de uma bolsa de valores. Por outro lado, os CFDs de ações podem ser negociados com alavancagem e são realizados no mercado de balcão (OTC). Os participantes têm a oportunidade de investir em empresas individuais, seja construindo posições em uma empresa específica ou focando em um setor específico da economia.
Para mitigar o risco não sistemático, os participantes frequentemente desenvolvem estratégias que envolvem diversificação entre diversas empresas ou setores. Os investidores podem optar por posições defensivas em antecipação à volatilidade do mercado. Da mesma forma, os investidores podem construir uma carteira centrada em uma estratégia de crescimento, que inclui ações de tecnologia de pequena e média capitalização.
O mercado de CFDs de ações: Horário de negociação
O horário de negociação de CFDs de ações pode variar dependendo da bolsa e do instrumento financeiro negociado. No entanto, existem alguns horários comuns de negociação para os principais índices:
- Índices do Mercado de Ações: Acompanhe o horário de negociação das bolsas de valores subjacentes, normalmente das 9h30 às 16h, horário do leste (ET), em dias úteis nos Estados Unidos.
- Índices Futuros: Possuem horário de negociação estendido, começando no domingo à noite e continuando até sexta-feira à tarde, com breves intervalos para manutenção, variando dependendo da bolsa de futuros.
- Opções sobre Índices: O horário de negociação segue o horário da bolsa de opções onde estão listadas, muitas vezes coincidindo com o horário de negociação dos índices do mercado de ações subjacentes.
- Fundos Negociados em ETFs: Negocie ao longo do dia nas bolsas de valores, espelhando o horário regular do mercado de ações.
Confira a imagem abaixo para ver como funcionam as sessões do mercado forex.
Observação: O horário mostrado na imagem é HORÁRIO EST.
Você provavelmente notou que há sobreposições entre as sessões. Por exemplo, às 3h (horário do leste dos EUA), as sessões de Tóquio e Londres estão abertas. Isso garante que o mercado de índices ofereça aos traders acesso 24 horas para negociar, de domingo à noite até sexta-feira à noite (o mercado fecha no fim de semana).
Exemplo de negociação de CFDs de ações
1. Abertura da Posição
O preço da NVIDIA é 2140,50/2141,00 e você decide comprar 3 lotes padrão (o equivalente a € 300.000) a 21142,50.
2. Fechando a posição
Uma semana depois, a NVIDIA subiu para 2150,50/2151,25 e então você decide realizar o lucro vendendo de volta 3 lotes padrão a 2150,00.
3. O lucro bruto da sua negociação é calculado da seguinte forma
Preço de Abertura
€ 300.000 x 1,07992 = USD $ 323.976
Preço de Fechamento
€ 300.000 x 1,05345 = USD $ 316.035
Lucro Bruto da Negociação
$ 323.976 - $ 316.035 = $ 7.941
CFD de ações Especificações do contrato
Ações Norte-Americanas | Valor aproximado de 1 lote em $ | Valor do Tick por Lote | Horário de negociação (EST / Horário de Nova York) | Margem (por lote, em $) |
---|---|---|---|---|
3M Company | 1,000 ações | .01 = $10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Activision Blizzard Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Adobe Systems Incorporated | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Advanced Micro Devices Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Aetna Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
AIG Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Alcoa Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Alibaba Group | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Alphabet Inc. (Google) | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Altria Group Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Amazon.com Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
American Express Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Amgen Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Analog Devices Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Apple Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Applied Materials Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
AT&T Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Baidu Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Bank of America Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
BlackBerry Limited | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Boeing Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Bristol-Myers Squibb Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Caterpillar Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Charles Schwab Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Chevron Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Cisco Systems Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Citigroup Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
CME Group Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Coca-Cola Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Comcast Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
ConocoPhillips | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Costco Wholesale Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
DirecTV | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
E*Trade Financial Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
eBay Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Exxon Mobil Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
First Solar Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Ford Motor Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
General Electric Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Goldman Sachs Group Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Halliburton Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Hewlett-Packard Co. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Home Depot Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Honeywell International Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
IBM Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Intel Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
International Paper Co. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Intuitive Surgical Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Johnson & Johnson | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Kraft Heinz Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Las Vegas Sands Corp. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Lockheed Martin | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Lowe's Companies Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
MasterCard Incorporated | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
McDonald's Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Merck & Co Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Meta Platforms Inc. (Facebook) | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
MGIC Investment Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Micron Technology Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Microsoft Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Morgan Stanley | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Motorola Solutions Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
National Semiconductor | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Newmont Mining Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Nokia Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Nvidia Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
ON Semiconductor Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Oracle Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
PepsiCo Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Pfizer Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Procter & Gamble Co. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Qualcomm Incorporated | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Sprint Nextel Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Starbucks Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Symantec Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Sysco Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Target Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Teva Pharmaceutical Limited | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Texas Instruments Incorporated | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Time Warner Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
U.S. Steel Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
United Technologies Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
United Therapeutics Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 15% |
Valero Energy Corporation | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Verizon Communications Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Visa Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Wal-Mart Stores Inc. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Walt Disney Company | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Wells Fargo & Co. | 1,000 ações | .01 = 10 | 9:30AM - 4:00PM | 5% |
Ações Europeias* | Valor aproximado de 1 lote em $ | Valor do Tick por Lote | Horário de negociação (EST / Horário de Nova York) | Margem (por lote, em $) |
---|---|---|---|---|
3i Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Adidas AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Allianz SE | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Anheuser-Busch InBev | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
ArcelorMittal | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Astrazeneca Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
AXA SA | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BAE Systems Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Barclays Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BASF SE | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Bayer AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Beiersdorf AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BMW AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BNP Paribas | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Bouygues | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BP Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
BT Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Carrefour | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Commerzbank AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Continental AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Credit Agricole | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Daimler AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Deutsche Bank | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Deutsche Boerse | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Deutsche Lufthansa | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Deutsche Post | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Deutsche Telekom | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Dixons Carphone Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
E.ON AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
EADS | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Ericsson | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Fresenius Medical Care KGaA | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
GEA Group AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
GlaxoSmithKline Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Glencore Xstrata Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Groupe Danone | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 15% |
HeidelbergCement AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Henkel AG & Co KGaA | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
HSBC Holdings Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Infineon Tech AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
ING Groep | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Invensys Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
J Sainsbury Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
K+S AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Lanxess AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Linde AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Lloyds Banking Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
MAN SE | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Marks & Spencer Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Merck KGaA | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Metro AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Muenchener Rueck AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Orange | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Prudential Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Puma AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Renault | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Rolls Royce Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Royal Bank of Scotland Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Royal Dutch Shell | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
RSA Insurance Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
RWE AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Sanofi | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
SAP AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
SGL Carbon AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Siemens AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Tesco Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
ThyssenKrupp AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
TUI AG | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Unilever Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Vivendi | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Vodafone Group Plc | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
Volkswagen Group | 1,000 ações | .01 = 10 | 3:00AM - 11:30AM | 5% |
* As ações da LON ("Plc") são cotadas em GBP (pence). As Especificações do Contrato, no entanto, são baseadas na cotação da GBP (libra).
Ações da Ásia-Pacífico | Valor aproximado de 1 lote em $ | Valor do Tick por Lote | Horário de negociação (EST / Horário de Nova York) | Margem (por lote, em $) |
---|---|---|---|---|
AMP Limited | 1,000 ações | .01 = $10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
ANZ Bank | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Brambles Industries Ltd | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
National Australia Bank Ltd | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Origin Energy Ltd | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Qantas Airway Limited | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
QBE Insurance Group Ltd | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Telstra Corporation Ltd | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Westpac Banking Corp | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Woolworth's Limited | 1,000 ações | .01 = 10 | 8:00PM - 2:00AM | 5% |
Canon Inc | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Honda Motor Co | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Panasonic Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Mizuho Financial Group | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Nintendo Company Ltd | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Nippon Steel Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Nippon Telegraph and Telephone Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Nissan Motor Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Sony Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Sumitomo Mitsui Financial Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Toyota Motor Corp | 1,000 ações | 1 = 10 | 8:00PM - 10:30PM & 11:30PM to 2:00AM | 5% |
Importante:
- - Os valores de swap podem ser ajustados diariamente com base nas condições de mercado e nas taxas fornecidas por nosso(s) Provedor(es) de Preços.
- Isso se aplica a todas as posições abertas.
- Os swaps triplos são aplicados todas as quartas-feiras. - Horários do Servidor: Horário Padrão do Leste - Domingo, das 17h às sextas-feiras, das 16h.
Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem de CFD de ações:
Alavancagem da conta: | 1:400 |
Account base currency: | USD |
Account base currency: | Abra 5 lotes para COMPRAR S&P 500 a 5290,75 |
1 Tamanho do lote | 60.000 unidades |
Valor nocional: | 5 x 60,000 x 5290.75 = $537,760 |
Margem necessária: | $537,760 / 400 = $1,344.40 |