Available Products and Pip Values per lot
How to read these pip values
A pip is the smallest unit of price movement in a currency pair. The values below show how much one pip move equals in US dollars per 1 standard lot on each platform. MetaTrader values are based on standard lots (100,000 units); ActTrader values are based on 0.1-lot positions (10,000 units), so they're exactly 10× smaller.
Quick example: a 1-lot EUR/USD trade that moves from 1.1000 to 1.1010 (10 pips) = $100 P&L on MetaTrader, or $10 on ActTrader.
| Currency Products | Symbol | MetaTrader | ActTrader |
|---|---|---|---|
| MAJORS 7 pairs | |||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| US Dollar/Yen | USD/JPY* | .01 = $13.10 | .01 = $1.31 |
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF* | .0001 = $10.90 | .0001 = $1.09 |
| British Pnd/USD | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD* | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Australian/USD | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| CROSSES 19 pairs | |||
| Euro/Yen | EUR/JPY | .01 = $13.00 | .01 = $1.30 |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .0001 = $15.80 | .0001 = $1.58 |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | .0001 = $10.70 | .0001 = $1.07 |
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| British Pound/Yen | GBP/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | .0001 = $8.30 | .0001 = $0.83 |
| Brt. Pound/A. Dollar | GBP/AUD | .0001 = $10.70 | .0001 = $1.07 |
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| Australian/Cdn Dollar | AUD/CAD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Australian Dollar/Yen | AUD/JPY | .01 = $10.30 | .01 = $1.30 |
| Australian Dollar/N.Z. Dlr | AUD/NZD | .0001 = $8.30 | .0001 = $0.83 |
| Australian Dollar/Swiss Francs | AUD/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | .01 = $13.00 | .01 = $1.30 |
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | .0001 = $10.8 | .0001 = $1.08 |
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | .01 = $13.10 | .01 = $1.31 |
| New Zealand Dlr/Swiss Francs | NZD/CHF | .0001 = $10.80 | .0001 = $1.08 |
| EMERGING & EXOTIC 9 pairs | |||
| USD/S. African Rand | USD/ZAR* | .001 = $1.30 | .001 = $0.13 |
| USD/Mexican Peso | USD/MXN* | .0001 = $0.80 | .0001 = $0.08 |
| USD/Norway Krone | USD/NOK* | .0001 = $1.70 | .0001 = $0.17 |
| EUR/Norway Krone | EUR/NOK | .0001 = $1.70 | .0001 = $0.17 |
| USD/Indian Rupee | USD/INR* | .01 = $14.2 | .01 = $0.14 |
| EUR/Indian Rupee | EUR/INR | .01 = $14.2 | NA |
| USD/Chinese Yuan Rmb. | USD/RMB* | Not Offered | .0001 = $0.16 |
| USD/Turkish Lira | USD/TRY* | Not Offered | .0001 = $0.67 |
| Euro/Turkish Lira | EUR/TRY | Not Offered | .0001 = $0.57 |
Stock Market Indices
| Index | Symbol | MetaTrader 4 | ActTrader |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | SP500 | 0.10 = $5 | 0.10 = $0.5 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.10 = $2 | 0.10 = $0.2 |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 |
Commodities
| Commodity | Symbol | MetaTrader 4 | ActTrader |
|---|---|---|---|
| Spot Gold | Gold | 0.01 = $1 | 0.01 = $0.5 |
| Spot Silver | Silver | 0.01 = $100 | 0.01 = $10 |
| Crude Oil (Light Sweet) | CRUDE OIL | 0.01 = $10 | 0.01 = $1 |
Click here for a complete list of available products.
* Pip values for currencies quoted in the USD/[Currency] convention are approximates and will vary slightly as the exchange rate fluctuates.
35+ pairs. 3 indices. 3 commodities.
Open a live account to trade the full product list with competitive spreads, or test drive everything risk-free on a demo first.