Tablas de referencia
Spreads y márgenes disponibles
GCI ofrece los spreads más competitivos de la industria.
Todos los productos son sin comisión.
Los spreads mostrados son valores típicos en pips (o equivalentes de unidad para índices y materias primas).
Los spreads reales pueden variar según las condiciones del mercado. Las celdas vacías indican que el instrumento
no está disponible en esa plataforma/variante de cuenta.
Divisas
| Símbolo | Descripción | Spread ActTrader | Spread MT5 | Spread MT5 ECN |
|---|---|---|---|---|
| MAYORES 7 pares | ||||
| EUR/USD | Euro / Dólar estadounidense | 1 | 1 | 1.7 |
| USD/JPY | Dólar estadounidense / Yen japonés | 1 | 1 | 1.8 |
| USD/CHF | Dólar estadounidense / Franco suizo | 2 | 2 | 2.1 |
| GBP/USD | Libra esterlina / Dólar estadounidense | 2 | 2 | 1.9 |
| AUD/USD | Dólar australiano / Dólar estadounidense | 3 | 3 | 2.8 |
| USD/CAD | Dólar estadounidense / Dólar canadiense | 3 | 3 | 2.8 |
| NZD/USD | Dólar neozelandés / Dólar estadounidense | 3 | 3 | 2.8 |
| CRUZADOS 19 pares | ||||
| EUR/JPY | Euro / Yen japonés | 2 | 2 | 2.8 |
| EUR/GBP | Euro / Libra esterlina | 2 | 2 | 1.9 |
| EUR/CHF | Euro / Franco suizo | 2 | 2 | 2.1 |
| GBP/JPY | Libra esterlina / Yen japonés | 4 | 3 | 3.1 |
| GBP/CHF | Libra esterlina / Franco suizo | 4 | 4 | 4.4 |
| AUD/CAD | Dólar australiano / Dólar canadiense | 3 | 3 | — |
| AUD/CHF | Dólar australiano / Franco suizo | 3 | 3 | — |
| AUD/JPY | Dólar australiano / Yen japonés | 2 | 2 | 2.6 |
| AUD/NZD | Dólar australiano / Dólar neozelandés | 6 | 6 | — |
| CAD/JPY | Dólar canadiense / Yen japonés | 3 | 3 | — |
| CHF/JPY | Franco suizo / Yen japonés | 4 | 4 | 3.4 |
| EUR/AUD | Euro / Dólar australiano | 5 | 3 | — |
| EUR/CAD | Euro / Dólar canadiense | 5 | 3 | 3.5 |
| EUR/NZD | Euro / Dólar neozelandés | 4 | 4 | — |
| GBP/AUD | Libra esterlina / Dólar australiano | 3 | 3 | — |
| GBP/CAD | Libra esterlina / Dólar canadiense | 6 | 6 | — |
| GBP/NZD | Libra esterlina / Dólar neozelandés | 5 | 5 | 8.0 |
| NZD/CHF | Dólar neozelandés / Franco suizo | 3 | 3 | — |
| NZD/JPY | Dólar neozelandés / Yen japonés | 3 | 3 | — |
| EMERGENTES Y EXÓTICOS 24 pares | ||||
| EUR/CZK | Euro / Corona checa | 55 | 55 | 34 |
| EUR/DKK | Euro / Corona danesa | 7 | 7 | — |
| EUR/HKD | Euro / Dólar de Hong Kong | 10 | 10 | — |
| EUR/HUF | Euro / Forinto húngaro | 40 | 40 | — |
| EUR/MXN | Euro / Peso mexicano | 50 | 50 | — |
| EUR/NOK | Euro / Corona noruega | 25 | 25 | 35 |
| EUR/PLN | Euro / Zloty polaco | 35 | 35 | — |
| EUR/SEK | Euro / Corona sueca | 25 | 25 | 35 |
| GBP/SEK | Libra esterlina / Corona sueca | 85 | 85 | — |
| NOK/JPY | Corona noruega / Yen japonés | 2 | 2 | — |
| NOK/SEK | Corona noruega / Corona sueca | NA | NA | 12.1 |
| USD/CZK | Dólar estadounidense / Corona checa | 55 | 55 | — |
| USD/DKK | Dólar estadounidense / Corona danesa | 6 | 6 | 9.5 |
| USD/HKD | Dólar estadounidense / Dólar de Hong Kong | 3 | 3 | — |
| USD/HUF | Dólar estadounidense / Forinto húngaro | 35 | 35 | — |
| USD/ILS | Dólar estadounidense / Shekel israelí | 260 | 260 | — |
| USD/MXN | Dólar estadounidense / Peso mexicano | 28 | 28 | 35 |
| USD/NOK | Dólar estadounidense / Corona noruega | 20 | 20 | — |
| USD/PLN | Dólar estadounidense / Zloty polaco | 25 | 25 | 23.5 |
| USD/RUB | Dólar estadounidense / Rublo ruso | 14 | 14 | — |
| USD/SEK | Dólar estadounidense / Corona sueca | 28 | 28 | 39 |
| USD/SGD | Dólar estadounidense / Dólar de Singapur | 3 | 3 | 5.5 |
| USD/TRY | Dólar estadounidense / Lira turca | 80 | NA | 12 |
| USD/ZAR | Dólar estadounidense / Rand sudafricano | 70 | 55 | 26 |
Índices bursátiles
| Índice | Descripción | Spread ActTrader | Spread MT5 |
|---|---|---|---|
| SP500 | S&P 500 | 75 | 75 |
| NASDAQ100 | NASDAQ 100 | 75 | 75 |
| DOW JONES IND. | Promedio Industrial Dow Jones | 4 | 4 |
| NIKKEI225 | Nikkei 225 | 5 | 5 |
| DAX30 | DAX 30 | 3 | 3 |
Materias primas
| Materia prima | Descripción | Spread ActTrader | Spread MT5 |
|---|---|---|---|
| GOLD | Oro spot | 45 | 45 |
| SILVER | Plata spot | 5 | 4 |
| CRUDEOIL | Petróleo crudo (ligero dulce) | 4 | 3 |
Alta inmediata
Apertura de cuenta instantánea
¡Opera en cuestión de minutos!